Материалы пружин
Пружины изготовляют из специальных углеродистых и легированных сталей, а также из специальных цветных сплавов.
Исходным материалом для изготовления пружин служат проволока, лента, прутки, полоса.
Для изготовления витых пружин очень распространено применение высокоуглеродистой пружинной проволоки диаметром до 8 мм (ГОСТ 9389—75)
Материал пружины после соответствующей термообработки должен иметь устойчивые во времени упругие свойства, значительную прочность и большое сопротивление ударным нагрузкам. Кроме того, иногда при выборе материала пружины приходится принимать во внимание его электропроводность, коэффициент температурного расширения и другие специфические условия, в которых должна работать пружина.
В приборостроении применяют пружины, изготовленные из стали и других металлов, например, из фосфористой и бериллиевой бронзы, нейзильбера, латуни и т. п. В зависимости от конструкции, способа изготовления и условий работы пружины можно изготовлять из твердого термически обработанного или отожженного материала с последующей термообработкой.
Характеристика пружинных материалов приведена в таблице:
| Наименование материала и марка | Характеристика и применение материала |
|---|---|
| Проволока I-класса | Высокая разрывная прочность и большие остаточные напряжения после волочения и навивки. |
| Проволока классов II и IIА | Отличается от проволоки I класса уменьшенной прочностью при разрыве и повышенной пластичностью. Применяют для пружин, работающих при низких температурах, а также для пружин растяжения со сложными конструкциями зацепов. Проволока класса IIА отличается от проволоки II класса более высокой точностью размеров |
| Марганцовистая сталь 65Г | Усталостная прочность обычная. После термической обработки имеет пружинящие свойства и высокую прочность, плохо сопротивляется ударным нагрузкам, имеет повышенную склонность к образованию закалочных трещин. Применяют для пружин любого типа. Предел рабочих температур от —40 до +120° С |
| Хромоваиадиевая сталь 60ХФА | Теплоустойчивость повышенная (до температуры 400° С). Накаливается до твердости не более HRC 52. Очень плохо воспринимает ударные нагрузки, может работать без покрытий в атмосфере нормальной влажности, имеет высокие упругие и вязкие свойства, является лучшим материалом для пружин I класса |
| Кремнистая сталь 60С2А | Высокий предел усталости, очень хорошо воспринимает резкие ударные нагрузки, имеет высокие упругие и вязкие свойетва, склонна к обезуглероживанию при нагреве, может работать без покрытия в среде нормальной влажности. Устойчива до температуры 250°С. Применяют для пружин I и II классов |
| Кремнистая сталь 70СЗА | После термической обработки имеет высокие упругие и пружинящие свойства при достаточной пластичности, склонна к обезуглероживанию поверхностного слоя |
| Бериллиевая бронза Бр. Б2 | Имеет усталостную прочность; предназначена специально для работы в магнитных полях и агрессивных средах при нормальной температуре и без резких ударов. Применяют для пружин любого типа |
| Кремнисто-марганцевая бронза Бр. КМцЗ-1 | Имеет усталочную прочность; предназначена специально для работы в магнитных полях и агрессивных средах при нормальной температуре без реаких ударов. Применяют для пружин любого типа |
Для пружин, изготовляемых из ленточной стали по ГОСТ 2614—65, применяют сталь марок У8А, У10А, У12А, 65Г, а для особо ответственных пружин—сталь марок 60С2А и 70СЗА. Для токопроводящих пружин или пружин, работающих в магнитном поле, можно применять проволоку из кремнисто-марганцевой бронзы Бр.КМцЗ-1 и для особо ответственных пружин бронзу Бр-Б2.